作业帮 > 综合 > 作业

2010年11月18日美元对人民币的汇率

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/12 07:44:35
2010年11月18日美元对人民币的汇率
时间:2010.11.18 ,100美元兑换人民币数
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
美元 662.07 656.77 664.73 664.55 664.55 2010.11.18 17:34:42
美元 662.1 656.79 664.75 664.55 664.55 2010.11.18 17:16:30
美元 662.07 656.77 664.73 664.55 664.55 2010.11.18 17:10:06
美元 662.02 656.72 664.68 664.55 664.55 2010.11.18 17:01:43
美元 662.02 656.72 664.68 664.55 664.55 2010.11.18 17:00:25
美元 662.02 656.72 664.68 664.55 664.55 2010.11.18 16:51:19
美元 662.12 656.82 664.78 664.55 664.55 2010.11.18 16:48:53
美元 662.12 656.82 664.78 664.55 664.55 2010.11.18 16:39:13
美元 662.22 656.91 664.88 664.55 664.55 2010.11.18 16:23:32
美元 662.3 656.99 664.96 664.55 664.55 2010.11.18 16:14:49
美元 662.32 657.01 664.98 664.55 664.55 2010.11.18 16:09:33
美元 662.43 657.12 665.09 664.55 664.55 2010.11.18 15:55:16
美元 662.47 657.16 665.13 664.55 664.55 2010.11.18 15:48:16
美元 662.56 657.25 665.22 664.55 664.55 2010.11.18 15:45:27
美元 662.56 657.25 665.22 664.55 664.55 2010.11.18 15:35:12
如果是现钞,用现钞买入价
如果是现汇(汇票等),用现汇买入价
汇率经常在变,可参考http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/