作业帮 > 综合 > 作业

攀枝花直达北京西K118的火车中途都经过那些地方?

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/28 03:36:15
攀枝花直达北京西K118的火车中途都经过那些地方?
K118次列车(快速 有空调),始发站:攀枝花;终到站:北京西;全程共有31个停靠站:帮
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 攀枝花 K118 ---- 12:01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 米易 K118 12:50 12:53 00:49 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 西昌 K118 14:43 14:52 02:42 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
4 普雄 K118 17:09 17:17 05:08 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
5 甘洛 K118 18:27 18:30 06:26 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
6 汉源 K118 19:10 19:14 07:09 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
7 峨眉 K118 21:12 21:17 09:11 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
8 眉山 K118 22:04 22:11 10:03 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
9 成都 K118 23:37 23:57 11:36 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
10 遂宁 K118 01:29 01:40 13:28 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
11 南充 K118 02:33 02:42 14:32 -- -- -- -- -- 358/372 230/237/246 -- 128
12 营山 K118 03:31 03:38 15:30 -- -- -- -- -- 384/398 248/256/265 -- 142
13 达州 K118 04:57 05:13 16:56 -- -- -- -- -- 429/444 275/284/292 -- 155
14 安康 K118 08:07 08:19 20:06 -- -- -- -- -- 515/535 330/340/351 -- 189
15 白河县 K118 09:46 09:49 21:45 -- -- -- -- -- 544/564 349/359/371 -- 200
16 十堰 K118 11:06 11:08 23:05 -- -- -- -- -- 570/592 365/376/389 -- 210
17 襄阳 K118 13:55 14:17 25:54 -- -- -- -- -- 610/635 391/403/415 -- 226
18 邓州 K118 15:14 15:19 27:13 -- -- -- -- -- 621/645 397/409/423 -- 229
19 南阳 K118 16:02 16:07 28:01 -- -- -- -- -- 636/660 406/419/433 -- 235
20 鲁山 K118 17:26 17:30 29:25 -- -- -- -- -- 662/690 422/435/449 -- 243
21 平顶山西 K118 17:47 17:53 29:46 -- -- -- -- -- 662/690 422/435/449 -- 243
22 汝州 K118 18:30 18:52 30:29 -- -- -- -- -- 678/706 432/445/460 -- 250
23 巩义 K118 20:44 20:47 32:43 -- -- -- -- -- 704/733 450/463/479 -- 261
24 郑州 K118 21:50 22:03 33:49 -- -- -- -- -- 735/764 468/484/500 -- 273
25 新乡 K118 22:57 22:59 34:56 -- -- -- -- -- 746/777 477/491/508 -- 277
26 安阳 K118 00:07 00:09 36:06 -- -- -- -- -- 779/811 495/511/528 -- 288
27 邯郸 K118 00:44 00:46 36:43 -- -- -- -- -- 779/811 495/511/528 -- 288
28 邢台 K118 01:17 01:19 37:16 -- -- -- -- -- 794/826 504/520/537 -- 292
29 石家庄 K118 02:33 02:39 38:32 -- -- -- -- -- 825/860 525/543/560 -- 306
30 保定 K118 03:55 03:57 39:54 -- -- -- -- -- 854/889 541/559/579 -- 316
31 北京西 K118 05:34 ---- 41:33 -- -- -- -- -- 882/919 561/578/598 -- 328
再问: 你好问一下,可以告诉我你是怎么查到的吗?
再答: 铁道部官网。