作业帮 > 数学 > 作业

煤的介电常数是多少?我指的是煤矿,介电常数和煤的形态有关么?这篇文章和数据表我也看过,想问下煤的介电常数随频率不同而变化

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/13 21:15:40
煤的介电常数是多少?
我指的是煤矿,介电常数和煤的形态有关么?
这篇文章和数据表我也看过,想问下煤的介电常数随频率不同而变化,这个频率是什么频率?
表1 煤在不同频率(MHz)下的ε′r
f .A0 ..A1 ..B0 ..B1 ..B2 ..C0 ..C1 ..D0 ..D1 ..D2 ..E
1 .3.06 3.11 3.29 2.71 6.23 2.92 2.59 2.63 2.36 6.24 3.93
5 .2.81 2.91 3.03 2.59 5.39 2.71 2.50 2.56 2.28 5.24 3.81
10 ...2.79 2.77 2.92 2.53 5.02 2.68 2.46 2.50 2.26 4.93 3.73
20 ...2.72 2.74 2.90 2.57 4.62 2.67 2.43 2.44 2.23 4.63 3.54
50 ...2.65 2.68 2.79 2.56 4.32 2.62 2.43 2.41 2.20 4.24 3.53
150 ..2.48 2.55 2.66 2.46 3.63 2.45 2.39 2.32 2.18 3.67 3.33
300 ..2.51 2.54 2.62 2.52 3.59 2.51 2.44 2.44 2.24 3.66 3.39
1000 .2.38 2.44 2.53 2.44 3.20 2.38 2.36 2.28 2.16 3.45 3.16
2450 .2.31 2.35 2.43 2.34 3.10 2.29 2.26 2.21 2.11 3.27 2.99
11700.2.21 2.26 2.36 2.29 2.94 2.23 2.19 2.17 2.09 3.11 2.81
够详细吧..