作业帮 > 数学 > 作业

谁能帮我找五年级竖式计算题?

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/29 07:50:47
谁能帮我找五年级竖式计算题?
要五年级的竖式计算56个,口算240个,应用题28个!一被采纳立即加赏100分!最好在1月21日到24号之间,
27÷9=
53+8=
4×9=
8÷2=
32÷8=
8÷1=
9×9=
84+7=
80-44=
1800-900=
4900-1800=
420+80=
430+1000=
500-60=
89-8=
64-8=
34+9=
14÷7=
5+58=
64÷8=
6×3=
9×9=
72÷8= 78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450= 7÷7= 3600+5800=
8×9+21= 4600+4700= 17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20=
3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
70÷7= 20×10= 320÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×
800÷8= 40×70= 300÷4≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷
270÷9= 20×11= 120÷5≈ 44×17≈ 351÷4≈ 420÷7=
231÷4≈ 50×80= 73-45= 0÷25= 1600÷4= 20×40=
840-32= 540÷9= 89×31≈ 0.1+0.8= 371÷4≈ 0×28=
8.3-1.8= 2000÷5= 180÷9= 131÷6≈ 40×80= 85-51=
531÷6≈ 10×60-= 4.5-4.5= 6.8+0.2= 41×19≈ 250÷4≈
270÷3= 11×50= 210-30= 68+28 = 25+25×2= 30÷3×10=
100÷1= 30×70= 100÷5≈ 19×72≈ 251÷6≈ 140÷7=
234÷6≈ 120×0= 445-15= 0÷85= 200÷4= 300×40=
740-70= 2700÷9= 91×33≈ 4.1+2.4= 419÷4≈ 14×20=
7.8-1.8= 1000÷5= 360÷9= 338÷6≈ 100×80= 98-56=
491÷8≈ 14×6= 4.1-3.1= 6.8+0.7= 11×19≈ 167÷4≈
150÷5= 10×40= 100-30= 96+28 = 51+45-28= 10×20+34=
70÷7= 20×10= 3200÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×20=
800÷8= 40×70= 300÷5≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷3=
730-190=
3700-370=
8500-5500=
3200+5100=
96-42=
1200-400=
830-300=
800+900=
58-36=
7000+3000=
5×7=
72÷9=
36÷6=
81÷9=
42+13=
24÷3=
24+8=
27-3=
42+13=
42-6=
7+44=
42÷7=
64-8=
21÷3=
4×8=
54÷9=
49÷7=
42÷7=
35÷7=
19+41=
24-6×3=
4×8-5=
27÷3+6=
56÷7-3=
49÷9+7=
4×3÷2=
6÷3×7=
8÷4×3=
6×5+37=
12÷4+18=
16÷4×8=
8÷4+48=
25÷5+36=
6×8—42=
2×8÷4=
8×9÷9=
36÷6÷3=
9÷9×6=
42÷7×6=
96-80+7=
64-40-8=
40-4+20=
7×5-8=
14÷7+25=
15÷5+8=
8×9-8=
1×2+20=
16÷8+30
7×7+8=
54÷6+33=
510+200=
15-45÷9=
11-40÷8=
7+1×8=
130+80=
46-8=
8×5-7=
9×3-8=
30÷6=
36÷4=
4×5+44=
48÷8+7=
1800+200=
93-80=
6×5+37=
10-8÷1=
7×8=
73-4=
3×8÷4=
7×6+10=
72÷8=
64-8=
24×0=
71-7+30=
6+2×8
35-9=
70-5×9=
8×9+21=
3×6= 18÷3= 18÷6= 15÷3= 6÷3= 25÷5=
20÷5= 5÷5= 30÷6= 9÷3= 4×3= 16÷4=
12÷4= 8÷2= 24÷4= 4×4= 20÷4= 24÷6=
2×5= 1×1= 2×1= 2×2= 8÷2= 10÷5=
9÷3= 5×6= 1÷1= 18÷6= 6÷1= 2÷2=
12÷2= 2×7= 15÷5= 30÷5= 24÷6= 16÷4=
20÷4= 15÷3= 10÷5= 5÷1= 18÷6= 30÷6=
4×5= 6×3= 4÷4= 25÷5= 36÷6= 5+1=
12÷2= 42÷6= 24÷3= 2×6= 6×6= 25÷5=
12÷4= 3×3= 15÷5= 33-9= 18÷3= 8+72=
3×6= 42-5= 20÷5= 50-7= 10÷5= 26+7=
9÷3= 18+6= 30÷5= 20+4= 5+67= 2×5=
2÷2= 5÷5= 18÷6= 12÷6= 12÷6= 15÷3=
20÷4= 30÷6= 24÷4= 8÷4= 10÷5= 42÷6=
24÷3= 20÷5= 4÷2= 18÷3= 12÷6= 12÷3=
15÷5= 16÷4= 30÷5= 24÷6= 25÷5= 20+5=
18÷3= 8×6= 39-24= 32÷8= 19-7= 12+6=
12÷6= 30÷6= 15÷3= 25÷5= 20÷5= 24÷4=
20÷4= 15+6= 36÷6= 8+12= 15÷5= 27-8=
8÷4= 10÷2= 5×7= 25+19= 9÷3= 30÷5=
20÷4= 16÷4= 25+5= 3×6= 18÷3= 30+6=
25÷5= 3×4= 20÷5= 24÷4= 18-6= 6×2=
18÷6= 4×5= 18÷6= 4×5= 5×4= 17-9=
3×6= 12÷4= 12÷6= 18÷3= 15÷5= 3+18=
30-18= 77-19= 24+6= 30÷6= 7×8= 20÷5=
18-6= 15÷3= 5×5= 51-8= 8+12= 36-7=
24÷6= 24+6= 16÷4= 25+19= 10÷5= 35+6=
20÷4= 27-8= 39-24= 36÷6= 18÷3= 8+4=
1×1= 2÷2= 1÷1= 4÷1= 4÷4= 9÷9=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
70÷7= 20×10= 320÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×
800÷8= 40×70= 300÷4≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷12=
270÷9= 20×11= 120÷5≈ 44×17≈ 351÷4≈ 420÷7=
231÷4≈ 50×80= 73-45= 0÷25= 1600÷4= 20×40=
840-32= 540÷9= 89×31≈ 0.1+0.8= 371÷4≈ 0×28=
8.3-1.8= 2000÷5= 180÷9= 131÷6≈ 40×80= 85-51=
531÷6≈ 10×60-= 4.5-4.5= 6.8+0.2= 41×19≈ 250÷4≈
270÷3= 11×50= 210-30= 68+28 = 25+25×2= 30÷3×10=
100÷1= 30×70= 100÷5≈ 19×72≈ 251÷6≈ 140÷7=
234÷6≈ 120×0= 445-15= 0÷85= 200÷4= 300×40=
740-70= 2700÷9= 91×33≈ 4.1+2.4= 419÷4≈ 14×20=
7.8-1.8= 1000÷5= 360÷9= 338÷6≈ 100×80= 98-56=
491÷8≈ 14×6= 4.1-3.1= 6.8+0.7= 11×19≈ 167÷4≈
150÷5= 10×40= 100-30= 96+28 = 51+45-28= 10×20+34=
70÷7= 20×10= 3200÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×20=
800÷8= 40×70= 300÷5≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷3=
÷6= 846÷6= 930÷6= 984÷6= 954÷6=
115÷5= 155÷5= 185÷5= 215÷5= 230÷5= 290÷5= 275÷5= 310÷5= 330÷5= 345÷5= 385÷5= 420÷5= 475÷5= 935÷5=
128÷4= 148÷4= 164÷4= 172÷4= 162÷4= 171÷4= 264÷4= 276÷4= 304÷4= 340÷4= 352÷4= 380÷4= 504÷4= 980÷4= 948÷4= 392÷4= 824÷4= 728÷4= 632÷3= 584÷4= 692÷4=
993÷3= 861÷3= 981÷3= 888÷3= 762÷3= 717÷3= 654÷3= 594÷3= 549÷3= 516÷3= 401÷3= 474÷3= 453÷3= 435÷3= 399÷3= 372÷3= 102÷3= 114÷3= 189÷3=
1、机床厂原来知道机床每台用钢材1.02吨,改进设计后,每台比原来节约0.12吨,原来制造300台所用的钢材,现在可以多制造机床多少台?

2、小明买了6支铅笔和4本练习本,每本练习本0.68元,每支铅笔0.24元.小明付出5元钱,应找回多少元?

3、甲、乙两列火车同时从两地相对开出,甲火车每小时行使80千米,乙火车每小时行使70千米,开出12小时后两车还相距110千米,两地相距有多少千米?

4、光明造纸厂生产一批新闻纸,原计划28天完成,每天需生产12.5吨.现提前3天完成,实际每天比原计划多生产多少吨?


5、李师傅生产一 批零件,前3天生产零件126件,照这样计算,再生产12天完成生产任务.这批零件共有多少件?

6、化肥厂计划用30天生产化肥84吨,实际每天比计划多生产0.2吨,实际比计划提前几天完成任务?

7、加工一批服装,每天加工300套,16天可以完成,
(1) 如果每天加工400套,提前几天完成?
(2) 如果每天多加工20套,几天可以完成?
(3) 如果要提前5天完成,每天要加工多少套?
8、某汽车厂计划全年生产汽车16800台,结果提前2个月就完成了全年的生产任务.照这样的速度,全年可生产汽车多少台?

9、新丰农机厂一个车间加工2480个零件.原来每天加工100个,工作
20天后,改为每天加工120个.这样再加工几天就可以完成任务?

10、一个服装厂原来做一种儿童服装,每套用布2.2米.现在改进了裁剪方法,每套节省布0.2米.原来做600套这种服装所用的布,现在可以做多少套?

11、小红买了练习本和生字本各3本,一本练习本0.36元,一本生字本0.32元,小红买生字本比买练习本少用多少元?

12、同学抬水浇树.三年级浇45棵,三年级比四年级少浇10棵,四年级是五年纪浇的棵数的一半.五年级比三年级多浇多少棵?

13、两个工程队合开一条隧道,各从一端开凿,第一队每天开12.6米,第二队每天开14.4米,第一队开凿5天后,第二队才加入,再过21天隧道终于打通.
(1)这条隧道长多少千米?(2)打通时两队各开凿了多少米?

14、小汽车每小时行63千米,小汽车的速度是载重汽车的1.4倍.它们从相距270千米的两地同时开出,相向行驶.
(1) 经过几小时相遇?
(2) 相遇时两车各行了多少千米?
15. 一块小麦实验田,去年产小麦24.5吨,今年增产了二成.这块实验田今年产小麦多少吨?
16. 一块地,去年产水稻12吨,因为水灾比前年减少二成五.这块地前年产水稻多少吨?
17. 一件衣服打八五折后就可以少花61.2元.这件衣服原价多少元?
18. 王刚买一台录像机花了2400元,已知这台录像机是打八折出售的.王刚少花了多少元?
19. 一桶油,用去20%,还剩32千克,这桶油原有多少千克?
20. 李强体重33千克,比去年增加10%,去年他的体重是多少千克?
21. 六年级有学生112人,五年级比六年级多25%,五年级有多少人?
22. *第一机床厂,今年生产机床891台,比去年增产10%,今年比去年增产多少台?
23. 一个工厂由于采用了新工艺,现在每件产品的成本是37.4元,比原来降低了15%,原来每件成本是多少元?
24. 一个养殖场,养鸭的只数比养鸡的只数少20%,养的鸡比鸭多1000只.这个养殖场养鸭多少只?
25. 一小区有1225户拥有电视机,电视机普及率达到98%,这个小区有多少户?
26. 学校买来一些球.其中排球占20%,足球占3/4,买来足球15个,学校买来排球多少个?
27. 某校六年级人数的4/5恰好是全校人数的1/12,已知六年级有150人,全校有多少人?
28. 一块长方形钢板,长是5/6米,宽是长的3/5,求面积.
29. 一桶油,第一次取出20%,第二次取出的比第一次少5千克,这样桶里还剩20千克,这桶油有多少千克?
30. *一个长方形周长50米,宽是长的三分之二,这个长方形的长是多少米?
31. *甲乙两队合修一条路,甲队完成全长的62%,比乙队多修360米,这条路全长多少米?
32. 一项工程,甲队独干需9天,乙队独干需6天.两队合干多少天完成?
33. *一项工程,甲队独干需9天,乙队独干需6天.两队合干多少天还剩全部工程的4/9?
34. 修一条路,甲队独修8天完成,乙队独修10天完成,甲队独修了3天后,剩下的甲乙两队合修,还需要几天完成?
35. *修一条路,甲队4天的工作量等于乙队6天的工作量.如果甲队独修16天完成,乙队每天完成全路的几分之几?如果乙队独修几天完成?
36. *一个水池可容水84吨,有两个注水管注水,单开甲管8小时可将水池注满,单开乙管6小时可注满.现在同时打开两个水管,注满水池时,乙管注入水池多少吨水?
37. *李师傅和王师傅同时加工一批零件,两人合作6小时完成,已知李师傅每小时加工50个,王师傅独自干需要11小时完成,王师傅每小时加工多少个?
38. *AB两地有一条公路,小车行完全程要7小时,大车行完全程要9小时.现在大车从A地先开出全程的3/7,小车才从B地相对开出,两车同时行驶1小时可以行全程的几分之几?两车同时行驶几小时后两车相遇?
39. *两辆汽车分别从AB两地同时出发,在距中点40千米处相遇,甲行全程需10小时,乙行全程需15小时.求AB两地距离.(用多种方法解答)
40. 李英把5000元人民币存入银行,定期三年,年利率是2.70%.到期时,李英应得利息多少元?(利息税为20%)
41. 张晶在银行存了30000元人民币,定期五年,年利率是2.88%.到期时交纳利息所得税20%后,银行应付给张晶本金和利息一共多少元?
42. *一年定期存款的年利率是2.25%,一年后张师傅去银行取款,如果不计利息税,他可得8180元,一年前,张师傅存入的本金是多少元?