作业帮 > 化学 > 作业

化学标准溶液价格请帮我提供一些常见的标准溶液的当前的市场价格,如NaOH,H2SO4,HCL,Na2CO3,CH3COO

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:化学作业 时间:2024/04/30 01:40:47
化学标准溶液价格
请帮我提供一些常见的标准溶液的当前的市场价格,如NaOH,H2SO4,HCL,Na2CO3,CH3COOH,及缓冲溶液等.
标准溶液的价格?有一定浓度的.
化学试剂产品价格目录(参考价) 产品编号 产品名称 规格 单位 含税批发价
7647-01-0 盐酸 GR 500毫升 7.41
7647-01-0 盐酸 AR 500毫升 6.06
7647-01-0 盐酸 GR 2500毫升 35.65
7647-01-0 盐酸 AR 2500毫升 26.24
7647-01-0 盐酸 CP 2500毫升 22.43
7697-37-2 硝酸 GR 500毫升 8.75
7697-37-2 硝酸 AR 500毫升 5.75
7697-37-2 硝酸 GR 2500毫升 24.15
7697-37-2 硝酸 AR 2500毫升 20.13
7697-37-2 硝酸 CP 2500毫升 19.21
7664-93-9 硫酸 GR 500毫升 7.41
7664-93-9 硫酸 AR 500毫升 6.46
7664-93-9 硫酸 GR 2500毫升 37.67
7664-93-9 硫酸 AR 2500毫升 26.91
7664-93-9 硫酸 CP 2500毫升 23.55
7664-93-9 发烟硫酸 AR 500毫升 27.60
1333-82-01 三氧化铬 AR 500毫升 26.24
7664-39-3 氢氟酸 AR 500毫升 9.82
10035-10-6 氢溴酸 AR 500毫升 17.49
10035-10-6 氢溴酸 CP 500毫升 16.15
7664-38-2 磷酸 GR 500毫升 11.44
7664-38-2 磷酸 AR 500毫升 9.68
7664-38-2 磷酸 CP 500毫升 9.42
10043-35-3 硼酸 GR 500克 13.48
10043-35-3 硼酸 AR 500克 10.10
10043-35-3 硼酸 CP 500克 9.42
7790-94-5 氯磺酸 CP 500毫升 18.17
37267-86-0 偏磷酸 AR 500克 30.95
37267-86-0 偏磷酸 CP 500克 26.91
2466-9-3 焦磷酸 AR 500毫升 40.37
7601-90-3 高氯酸 AR 500毫升 40.70
酸类-品种齐全,未全登录
产品编号 产品名称 规格 单位 含税批发价
7783-20-2 硫酸铵 AR 500克 7.41
7783-20-2 硫酸铵 CP 500克 6.73
506-87-6 碳酸铵 AR 500克 9.37
7789-9-5 重铬酸铵 AR 500克 20.18
12125-01-8 氟化铵 AR 500克 18.84
12125-01-8 氟化铵 AR 250克 10.10
12124-97-9 溴化铵 AR 500克 18.84
12124-97-9 溴化铵 CP 500克 16.15
10361-65-6 磷酸铵 AR 500克 24.15
7722-76-1 磷酸二氢铵 GR 500克 13.73
7722-76-1 磷酸二氢铵 AR 500克 11.44
7722-76-1 磷酸二氢铵 CP 500克 9.82
7783-28-0 磷酸氢二铵 AR 500克 12.79
7783-28-0 磷酸氢二铵 CP 500克 11.30
12007-89-5 五硼酸铵 AR 500克 18.84
12007-89-5 五硼酸铵 CP 500克 16.15
铵类-品种齐全,未全登录
产品编号 产品名称 规格 单位 含税批发价
7446-70-0 无水氯化铝 AR 500克 17.25
7784-27-2 硝酸铝 AR 500克 17.49
16828-11-8 硫酸铝 AR 500克 10.76
21645-51-2 氢氧化铝 AR 500克 8.63
1344-2-1 氧化铝 AR 500克 10.76
1344-2-1 氧化铝 CP 500克 9.42
10022-31-8 硝酸钡 AR 500克 9.42
10022-31-8 硫酸钡 AR 500克 10.76
513-77-9 碳酸钡 AR 500克 14.15
513-77-9 碳酸钡 CP 500克 12.11
17194-00-2 氢氧化钡 AR 500克 13.46
7787-60-2 氯化铋 CP 500克 67.28
10035-06-0 硝酸铋 AR 500克 60.55
10043-52-4 结晶氯化钙 AR 500克 6.73
10043-52-4 无水氯化钙 AR 500克 9.42
13477-34-4 硝酸钙 AR 500克 9.42
13477-34-4 硝酸钙 CP 500克 8.07
10101-41-4 硫酸钙 AR 500克 12.11
7778-18-9 无水硫酸钙 AR 500克 20.18
471-34-1 碳酸钙 AR 500克 10.10
7789-25-5 氟化钙 AR 500克 26.91
7758-87-4 磷酸三钙 CP 500克 43.06
钙类-品种齐全,未全登录
产品编号 产品名称 规格 单位 含税批发价
7791-13-1 氯化钴 AR 100克 40.37
7791-13-1 氯化钴 CP 100克 37.90
10026-22-9 硝酸钴 AR 100克 34.98
10026-24-1 硫酸钴 AR 100克 34.98
10294-42-5 硫酸铈 AR 25克 8.07
1306-38-3 氧化铈 99% 100克 20.18
10125-13-0 氯化铜 AR 500克 37.67
10031-43-3 硝酸铜 AR 500克 16.15
10031-43-3 硝酸铜 CP 500克 14.80
7758-99-8 硫酸铜 AR 500克 16.82
7758-99-8 硫酸铜 CP 500克 14.80
7758-98-7 无水硫酸铜 AR 500克 22.61
7758-98-7 无水硫酸铜 CP 500克 20.18
铬.锢.铈.铜类-品种齐全,未全登录
产品编号 产品名称 规格 单位 含税批发价
7705-8-0 无水氯化高铁 AR 500克 31.63
10025-77-1 氯化高铁 AR 500克 10.10
10025-77-1 氯化高铁 CP 500克 8.75
1317-37-9 硫化亚铁 AR 500克 8.34
7782-63-0 硫酸亚铁 AR 500克 7.82
6080-56-4 乙酸铅 AR 500克 14.80
7447-41-8 氯化锂 AR 500克 47.15
7447-41-8 无水氯化锂 AR 500克 74.00
554-13-3 碳酸锂 AR 500克 60.66
1310-66-3 氢氧化锂 AR 500克 49.80
7791-18-6 氯化镁 AR 500克 16.82
13446-18-9 硝酸镁 AR 500克 18.17
10034-99-8 结晶硫酸镁 AR 500克 9.15
10034-99-8 结晶硫酸镁 CP 500克 8.07