作业帮 > 数学 > 作业

将该矩阵化成标准形.1 -1 2 1 0 2 -2 4 2 0 3 0 6 -1 1 3 0 6 3 1

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/27 14:02:21
将该矩阵化成标准形.1 -1 2 1 0 2 -2 4 2 0 3 0 6 -1 1 3 0 6 3 1
1 -1 2 1 0
2 -2 4 2 0
3 0 6 -1 1
3 0 6 3 1
1 -1 2 1 0
2 -2 4 2 0
3 0 6 -1 1
3 0 6 3 1
r2-2r1,r3-3r1,r4-3r1得:
1 -1 2 1 0
0 0 0 0 0
0 3 0 -4 1
0 3 0 0 1
r4-r3得:
1 -1 2 1 0
0 0 0 0 0
0 3 0 -4 1
0 0 0 4 0
r2r3得:
1 -1 2 1 0
0 3 0 -4 1
0 0 0 0 0
0 0 0 4 0
r3r4得:
1 -1 2 1 0
0 3 0 -4 1
0 0 0 4 0
0 0 0 0 0
c2+c1,c3-2c1,c4-c1得:
1 0 0 0 0
0 3 0 -4 1
0 0 0 4 0
0 0 0 0 0
r2/3,r3/4得:
1 0 0 0 0
0 1 0 -4/3 1/3
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
c4+4/3c2,c5+1/3c2得:
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0