作业帮 > 数学 > 作业

茶叶的成分,给我个表我想知道茶叶的成分

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/29 09:37:58
茶叶的成分,给我个表
我想知道茶叶的成分
茶砖(砖茶)的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 7.8 能量(千卡) 206
能量(千焦) 862 蛋白质(克) 14.5 脂肪(克) 4
碳水化合物(克) 66.7 膳食纤维(克) 38.8 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 7 维生素A(毫克) 317 胡萝卜素(毫克) 1900
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.01 核黄素(毫克) 0.024
尼克酸(毫克) 1.9 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 277 磷(毫克) 157 钾(毫克) 84
钠(毫克) 15.1 镁(毫克) 2.7 铁(毫克) 14.9
锌(毫克) 4.38 硒(微克) 9.4 铜(毫克) 2.07
锰(毫克) 46.5 碘(毫克) 0
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 562 亮氨酸 1097 赖氨酸 824
含硫氨基酸(T) 457 蛋氨酸 261 胱氨酸 196
芳香族氨基酸(T) 1355 苯丙氨酸 714 酪氨酸 641
苏氨酸 612 色氨酸 87 缬氨酸 753
精氨酸 727 组氨酸 283 丙氨酸 766
天冬氨酸 1237 谷氨酸 1583 甘氨酸 705
脯氨酸 689 丝氨酸 643
红茶的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 7.3 能量(千卡) 294
能量(千焦) 1230 蛋白质(克) 26.7 脂肪(克) 1.1
碳水化合物(克) 59.2 膳食纤维(克) 14.8 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 5.7 维生素A(毫克) 645 胡萝卜素(毫克) 3870
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0 核黄素(毫克) 0.17
尼克酸(毫克) 6.2 维生素C(毫克) 8 维生素E(T)(毫克) 5.47
a-E 2.8 (β-γ)-E 2.67 δ-E 0
钙(毫克) 378 磷(毫克) 390 钾(毫克) 1934
钠(毫克) 13.6 镁(毫克) 183 铁(毫克) 28.1
锌(毫克) 3.97 硒(微克) 56 铜(毫克) 2.56
锰(毫克) 49.8 碘(毫克) 0
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 923 亮氨酸 1671 赖氨酸 1381
含硫氨基酸(T) 436 蛋氨酸 237 胱氨酸 199
芳香族氨基酸(T) 1700 苯丙氨酸 988 酪氨酸 712
苏氨酸 874 色氨酸 0 缬氨酸 1213
精氨酸 1229 组氨酸 470 丙氨酸 1224
天冬氨酸 2032 谷氨酸 3229 甘氨酸 1051
脯氨酸 828 丝氨酸 948
花茶的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 7.4 能量(千卡) 281
能量(千焦) 1176 蛋白质(克) 27.1 脂肪(克) 1.2
碳水化合物(克) 58.1 膳食纤维(克) 17.7 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 6.2 维生素A(毫克) 885 胡萝卜素(毫克) 5310
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.06 核黄素(毫克) 0.17
尼克酸(毫克) 0 维生素C(毫克) 26 维生素E(T)(毫克) 12.73
a-E 10.59 (β-γ)-E 2.14 δ-E 0
钙(毫克) 454 磷(毫克) 338 钾(毫克) 1643
钠(毫克) 8 镁(毫克) 192 铁(毫克) 17.8
锌(毫克) 3.98 硒(微克) 8.53 铜(毫克) 2.08
锰(毫克) 16.95 碘(毫克) 0
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 948 亮氨酸 1696 赖氨酸 1402
含硫氨基酸(T) 443 蛋氨酸 241 胱氨酸 202
芳香族氨基酸(T) 1726 苯丙氨酸 1003 酪氨酸 723
苏氨酸 887 色氨酸 0 缬氨酸 1231
精氨酸 1247 组氨酸 477 丙氨酸 1242
天冬氨酸 2063 谷氨酸 3278 甘氨酸 1066
脯氨酸 840 丝氨酸 942