作业帮 > 综合 > 作业

1991年到2009年来中国的个年GDP是多少,及增长率?

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/02 07:41:07
1991年到2009年来中国的个年GDP是多少,及增长率?
年 份 国内生产总值 定基指数(上年=100)
1978 3645.2 111.7
1979 4062.6 107.6
1980 4545.6 107.8
1981 4891.6 105.2
1982 5323.4 109.1
1983 5962.7 110.9
1984 7208.1 115.2
1985 9016.0 113.5
1986 10275.2 108.8
1987 12058.6 111.6
1988 15042.8 111.3
1989 16992.3 104.1
1990 18667.8 103.8
1991 21781.5 109.2
1992 26923.5 114.2
1993 35333.9 114.0
1994 48197.9 113.1
1995 60793.7 110.9
1996 71176.6 110.0
1997 78973.0 109.3
1998 84402.3 107.8
1999 89677.1 107.6
2000 99214.6 108.4
2001 109655.2 108.3
2002 120332.7 109.1
2003 135822.8 110.0
2004 159878.3 110.1
2005 183217.4 110.4
2006 211923.5 111.6
2007 257305.6 113.0
2008 300670.0 109.0
2009 335353.0 108.7
以上数据中,2008年及以前的数据来自《中国统计年鉴2009》,2009年数据来自《2009年国民经济和社会发展统计公报》,可能与最后出版的《中国统计年鉴2010》有出入,有条件的话,建议你查阅《中国统计年鉴2010》.
定基指数减100,就是增长率