作业帮 > 综合 > 作业

2012年7月15日上海的东海什么时候退潮和涨潮?急

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/15 05:49:25
2012年7月15日上海的东海什么时候退潮和涨潮?急
日期 涨潮 落潮 涨潮 落潮
00:48 07:00 13:12 19:24
01:36 07:48 14:00 20:12
02:24 08:36 14:28 21:00
初四、十九 03:12 09:24 15:36 21:48
初五、二十 04:00 10:12 16:24 22:36
初六、廿一 04:48 11:00 17:12 23:24
初七、廿二 05:36 11:48 8:00 00:12
初八、廿三 06:24 12:36 18:48 01:00
初九、廿四 07:12 13:24 19:36 01:48
初十、廿五 08:00 14:12 20:24 02:36
十一、廿六 08:48 15:00 21:12 03:24
十二、廿七 09:36 15:48 22:00 04:12
十三、廿八 10:24 16:36 22:48 05:00
十四、廿九 11:12 17:24 23:36 05:48
十五、三十 12:00 18:12 00:24 06:36
我得到这个时刻表,
对的可以用这个表格.遮天按照二十七的那天来
十二、廿七 09:36 15:48 22:00 04:12