作业帮 > 综合 > 作业

SPSS相关性怎么分析啊,做论文,研究他们这些变量之间的关系.具体的SIG,和2 TAIL应该怎么说呢?

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/17 17:51:15
SPSS相关性怎么分析啊,做论文,研究他们这些变量之间的关系.具体的SIG,和2 TAIL应该怎么说呢?
trust more stay longer
Pearson Correlation Sig.(2-tailed) Pearson Correlation Sig.(2-tailed)
Correlations(a) comprehensive -0.088383651 0.450821439 -0.12874295 0.270979937
thchnology wise -0.298993154 0.009166897 0.509505596 3.03418E-06
chain hotel 0.105437635 0.367964348 -0.0913476 0.435721829
international -0.03617106 0.758013803 0.013172031 0.91069495
imaginable -0.172178937 0.139642219 0.406939053 0.00029104
charming -0.004178934 0.97161493 0.489342601 8.38327E-06
sucessful 0.041075495 0.726415832 0.161696815 0.165760664
impressive uniform 0.006774199 0.95400227 0.511859751 2.68319E-06
good skills 0.324472186 0.004510087 0.302098766 0.008434486
different experience -0.183961837 0.114126576 0.649570758 2.88741E-10
word of mouth 0.207754535 0.07368607 -0.140370137 0.229680994
service facility 0.207394593 0.074198125 0.342703439 0.002614555
influence you a lot 0.064721989 0.581172045 0.303779782 0.008059837
trust more 1 -0.038376478 0.743752321
stay longer -0.038376478 0.743752321 1
trust more
stay longer
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
有点乱,真不好意思.前面是PERSON指数,后面是SIG.
有谁告诉我说他们之间的关系,SIG,TAIL那些应该怎么解释这样的指标就可以了
zhangihua说的不错,但是TRUST MORE就很少有相关性呢?就两个可以研究,是不是因为哪个地方出错了?还有TECHNOLOGY WISE和TRUST MORE为什么是负相关呢?我因该怎么解释这个相关性呢?
zhangihua,你说道 很有道理,但是你说TRUST MORE 和STAY LONGER不是一回事,你的意思是他们本来就没有什么联系吗?或者说是我不应该把他们拿来做相关性研究.我现在还有点迷糊,不知道这个结果能不能做论文,能不能给我点再深入的提示啊,我身边也没什么人可以问,就只能求助你们了
第一个是相关系数 sig是检验值 2-tailed是双边检验的意思