作业帮 > 综合 > 作业

用Matlab做曲线拟合的最小二乘法

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/21 06:57:57
用Matlab做曲线拟合的最小二乘法
xl=[350 350 350 350 350 350 350 350 350 500 500 500 500 500 500 500 500 500 650 650 650 650 650 650 650 650 650];
x2=[2 2 2 3.5 3.5 3.5 5 5 5 2 2 2 3.5 3.5 3.5 5 5 5 2 2 2 3.5 3.5 3.5 5 5 5];
x3=[2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428];
y=[90.27 93.68 92.65 87.4 91.71 93.94 86.49 93.9 93.6 82.4 92.27 93.98 87.58 93.01 93.24 82.96 92.61 94.83 90.32 92.6 92.77 89.97 90.31 93.47 90.51 92.61 94.04];
每3个x为一组对应一个y,请问怎样编写matlab程序,进行最小二乘法拟合,得到回归方程……很迷茫,看书都不知道从哪里看起,还没有入门……
x1=[350 350 350 350 350 350 350 350 350 500 500 500 500 500 500 500 500 500 650 650 650 650 650 650 650 650 650];
x2=[2 2 2 3.5 3.5 3.5 5 5 5 2 2 2 3.5 3.5 3.5 5 5 5 2 2 2 3.5 3.5 3.5 5 5 5];
x3=[2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428 2.33 1 0.428];
y=[90.27 93.68 92.65 87.4 91.71 93.94 86.49 93.9 93.6 82.4 92.27 93.98 87.58 93.01 93.24 82.96 92.61 94.83 90.32 92.6 92.77 89.97 90.31 93.47 90.51 92.61 94.04];
%每3个x为一组对应一个y,请问怎样编写matlab程序,进行最小二乘法拟合,得到回归方程……很迷茫,看书都不知道从哪里看起,还没有入门……
format short g
Y=y'
X11=[ones(1,length(y));x1;x2;x3]'
B1=regress(Y,X11)% 多元一次线性回归
[m,n]=size(X11)
X22=[];
for i=2:n
for j=2:n
if i