作业帮 > 综合 > 作业

在2的倍数上画“○”,在3的倍数上画“△“.

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/14 09:12:57
在2的倍数上画“○”,在3的倍数上画“△“.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
既是2的倍数又是3的倍数有:______.
在2的倍数上画“○”,在3的倍数上画“△“.
1 2○ 3△ 4○ 5 6○△ 7 8○ 9△ 10○
51△ 52○ 53 54○△ 55 56○ 57△ 58○ 59 60○△
61 62○ 63△ 64○ 65 66○△ 67 68○ 69△ 70○
71 72○△ 73 74○ 75△ 76○ 77 78○△ 79 80○
81△ 82○ 83 84○△ 85 86○ 87△ 88○ 89 90○△
91 92○ 93△ 94○ 95 96○△ 97 98○ 99△ 100○既是2的倍数又是3的倍数有:6、54、60、66、72、78、84、90、96.
故答案为:6、54、60、66、72、78、84、90、96.