作业帮 > 综合 > 作业

中国、美国1997至2009年历年的储蓄率是多少啊?

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/20 18:23:34
中国、美国1997至2009年历年的储蓄率是多少啊?
请把数据直接贴给我吧,
年 份 生产总值 最终消费 资本形成 货物和服务 (投资率) (消费率)
1997 81658.5 48140.6 29968.0 3549.9 36.7 59.0
1998 86531.6 51588.2 31314.2 3629.2 36.2 59.6
1999 91125.0 55636.9 32951.5 2536.6 36.2 61.1
2000 98749.0 61516.0 34842.8 2390.2 35.3 62.3

2001 108972.4 66878.3 39769.4 2324.7 36.5 61.4
2002 120350.3 71691.2 45565.0 3094.1 37.9 59.6
2003 136398.8 77449.5 55963.0 2986.3 41.0 56.8
2004 160280.4 87032.9 69168.4 4079.1 43.2 54.3
2005 188692.1 97822.7 80646.3 10223.1 42.7 51.8

2006 221651.3 110595.3 94402.0 16654.0 42.6 49.9
2007 263093.8 128793.8 110919.4 23380.6 42.2 49.0
2008 306859.8 149112.6 133612.3 24134.9 43.5 48.6
年份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
投资率 35.30% 36.50% 37.90% 41.00% 43.20% 42.70% 42.60% 42.30%
储蓄率 62.30% 61.40% 59.60% 56.80% 54.30% 51.80% 49.90% 48.80%
在国家统计局的统计年鉴“支出法国内生产总值”查到……美国的理论上讲去美国的统计局可以查到……我是查不到了~~~~你加油吧~Good luck~