作业帮 > 综合 > 作业

隧道的收敛变形数率你是麽样能这样算呢?

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/08 16:55:59
隧道的收敛变形数率你是麽样能这样算呢?
浏阳河隧道斜井XDK0+620水平收敛监控量测数据表

工程名称 浏阳河隧道斜井 断面里程 XDK0+620 开挖时间 11月7日 埋点时间 11月7日
量测时间 观测值 累计观测时间 当日收敛值 累计收敛值 当日收敛速率 实际相对位移

年 月/日 mm d mm mm mm/d %
2006 11月8日 6357.11 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 11月9日 6356.15 1 0.96 0.96 0.96 0.02
2006 11月10日 6355.25 2 0.90 1.86 0.90 0.03
2006 11月11日 6354.38 3 0.87 2.73 0.87 0.04
2006 11月12日 6353.59 4 0.79 3.52 0.79 0.06
2006 11月13日 6352.74 5 0.85 4.37 0.85 0.07
2006 11月14日 6351.98 6 0.76 5.13 0.76 0.08
2006 11月15日 6351.30 7 0.68 5.81 0.68 0.09
2006 11月16日 6350.63 8 0.67 6.48 0.67 0.10
2006 11月17日 6350.18 9 0.45 6.93 0.45 0.11
2006 11月18日 6349.87 10 0.31 7.24 0.31 0.11
2006 11月19日 6349.68 11 0.19 7.43 0.19 0.12
2006 11月20日 6349.61 12 0.07 7.50 0.07 0.12
2006 11月21日 6349.57 13 0.04 7.54 0.04 0.12
2006 11月22日 6349.56 14 0.01 7.55 0.01 0.12
2006 11月23日 6349.56 15 0.00 7.55 0.00 0.12
你看看,不行的话,给你传个计算表!